MTB2-23PL2

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona MTB2-23PL2 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona MTB2-23PL2 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | MTB2-23PL2 |
|---|---|
| Kaihanga | Cannon |
| Whakaahuatanga | MICRO |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kaore i tautuhia te kaihoko / Kaihoko |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 11 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $28.038 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | MTB2-23PL2 | Kaihanga | Cannon |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | MICRO | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kaore i tautuhia te kaihoko / Kaihoko |
| He Rahinga Kei te wātea | 1254 pcs | Pepa Raraunga | Microminiature Catalog |
| Kāwai | Hononga, Hononga | Te Whakatau Ngaohiko | - |
| Whakamutunga | Solder | Kāhua | Board to Cable/Wire |
| Te whakaheke | Unshrouded | Raupapa | MTB |
| Mokowhitu Haupae - Te Tae | - | Pitch - Mating | 0.100" (2.54mm) |
| Packaging | Bulk | Te Whakaaranga Whakawhānui Whānui | - |
| Ētahi Ingoa | 095294-0018 | Tae Mahi | -55°C ~ 150°C |
| Tau o nga Rarangi | 1 | Te maha o nga Waerenga Kua Whakaritea | All |
| Tau o nga Tauranga | 23 | Momo Tae | Through Hole |
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | Nga Tae Whakamuri | - |
| Te Tae Kaituku Taeke | 9 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Vendor undefined / Vendor undefined |
| Rauemi Whakanoho | Diallyl Phthalate (DAP) | Teitei Whakanoho | 0.100" (2.54mm) |
| Tae Whakanoho | - | Tiaki Ingoa | - |
| Ngā āhuatanga | - | Pato Tere | Push-Pull |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Connector Header Through Hole 23 position 0.100" (2.54mm) | Whakatauranga onamata | 3A |
| Momo Hoapā | Male Pin | Hoahoa Whakapā | Circular |
| Whakaaetanga Mea | Copper Alloy | Whakapā mai te roa - Pouaka | - |
| Whakaauau te Whakaaetanga - Tae | - | Whakaaho i te Poari Moti - Pouaka | - |
| Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | 50.0µin (1.27µm) | Whakaoti Whakamutunga - Pouaka | - |
| Whakaoti Whakamutunga - Tae | Gold | Momo Hononga | Header |
| Nga tono | - |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana


