PLC1G821004

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona PLC1G821004 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona PLC1G821004 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | PLC1G821004 |
|---|---|
| Kaihanga | Cannon |
| Whakaahuatanga | CONN RCPT FMALE 4POS SOLDER CUP |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 250 pcs | 500 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $7.296 | $6.587 | $5.719 | $5.404 | $5.246 | |
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | PLC1G821004 | Kaihanga | Cannon |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CONN RCPT FMALE 4POS SOLDER CUP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 6599 pcs | Pepa Raraunga | PL Series BrochurePLC1 Series Drawing |
| Kāwai | Hononga, Hononga | Te Whakatau Ngaohiko | - |
| Whakamutunga | Solder Cup | Te whakangungu | Unshielded |
| Rahi Rahi, MIL | - | Rahi Hiku - Whakauru | 9-35 |
| Rauemi Hee | Polysulfone (PSU) | Kua oti te Rei | - |
| Raupapa | PL | Packaging | Bulk |
| Ētahi Ingoa | 1003-2883 | Whakatakotoranga | 0° |
| Tae Mahi | -50°C ~ 150°C | Tau o nga Tauranga | 4 |
| Momo Tae | Free Hanging (In-Line) | Tae Whakatu | - |
| Ko te Whakatau Whakamatau | UL94 V-0 | Te Tae Kaituku Taeke | 8 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Kōkuhu Rauemi | Plastic |
| Tiaki Ingoa | IP50 - Dust Protected | Ngā āhuatanga | Backshell |
| Pato Tere | Latch Lock, Push-Pull | Whakaahuatanga Taipitopito | 4 Position Circular Connector Receptacle, Female Sockets Solder Cup Gold |
| Whakatauranga onamata | 8A | Whakaaetanga Mea | Copper Alloy |
| Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | 20.0µin (0.51µm) | Whakaoti Whakamutunga - Tae | Gold |
| Momo Hononga | Receptacle, Female Sockets | Tae | Gray |
| Ko te whakatuwhera o te tau | 0.106" ~ 0.154" (2.70mm ~ 3.90mm) | Rauemi Backshell, Pae | Polysulfone (PSU) |
| Nga tono | Industrial, Medical, Testing Equipment & Measurement |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
PLC1G821A03 - Kaihanga:
ITT Cannon, LLC - Whakaahuatanga:
CIRCULAR - I roto i te Stock:
5770
- Wahanga #:
PLC1G821002 - Kaihanga:
Cannon - Whakaahuatanga:
CONN RCPT FMALE 2POS SOLDER CUP - I roto i te Stock:
6812
- Wahanga #:
PLC1G821003 - Kaihanga:
Cannon - Whakaahuatanga:
CONN RCPT FMALE 3POS SOLDER CUP - I roto i te Stock:
7493
