CPPFXC7LZ-A7BR-16.0TS

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona CPPFXC7LZ-A7BR-16.0TS me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona CPPFXC7LZ-A7BR-16.0TS me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | CPPFXC7LZ-A7BR-16.0TS |
|---|---|
| Kaihanga | Cardinal Components |
| Whakaahuatanga | OSC XO 16.000MHZ CMOS SMD |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 300 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.137 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | CPPFXC7LZ-A7BR-16.0TS | Kaihanga | Cardinal Components |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | OSC XO 16.000MHZ CMOS SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 34688 pcs | Pepa Raraunga | CPPFX Series |
| Kāwai | Kiriata, Oscillators, Resonators | Tuhinga o mua | 3.3V |
| Momo | XO (Standard) | Rahi / Rahi | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| Raupapa | FIPO™ CPPFX | Ratonga | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 4-SMD, No Lead |
| Whakaputa | CMOS | Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 2 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 0.075" (1.90mm) | Mahinga | Enable/Disable |
| Te Tautanga Mahinga | ±25ppm | Rautanga | 16MHz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 16MHz XO (Standard) CMOS Oscillator 3.3V Enable/Disable 4-SMD, No Lead | Tae - Whakaaetanga (Max) | 25mA |
| Tae - Whakaaetanga (Muku) (Max) | 50µA | Kaitautoko Ake | Crystal |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
3691 - Kaihanga:
Inspired LED - Whakaahuatanga:
IMPRESSION SERIES, IN-WALL WIDE - I roto i te Stock:
2498
