CDBUR42

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona CDBUR42 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona CDBUR42 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | CDBUR42 |
|---|---|
| Kaihanga | Comchip Technology |
| Whakaahuatanga | DIODE SCHOTTKY 30V 200MA 0603 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 4000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.026 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | CDBUR42 | Kaihanga | Comchip Technology |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | DIODE SCHOTTKY 30V 200MA 0603 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 924012 pcs | Pepa Raraunga | CDBUR42/43 |
| Kāwai | Hua Rawehake Utu | Puku - Whakamua (Vf) (Max) @ Ki te | 1V @ 200mA |
| Ngaohihi - DC Reverse (Vr) (Max) | 30V | Pūrere Pūrere Whakarato | 0603/SOD-523F |
| Tere | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | Raupapa | - |
| Te Whakaora Whakaora (trr) | 5ns | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 2-SMD, No Lead | Te Mahinga Mahi - Ngaru | 125°C (Max) |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 20 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Momo Tono | Schottky | Whakaahuatanga Taipitopito | Diode Schottky 30V 200mA Surface Mount 0603/SOD-523F |
| I teie nei - Tapeke Reverse @ Vr | 500nA @ 25V | I teie nei - Te Whakatika Ritenga (Io) | 200mA |
| Capacitance @ Vr, F | 10pF @ 1V, 1MHz |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
1945R-28J - Kaihanga:
API Delevan - Whakaahuatanga:
FIXED IND 360UH 137MA 9.6 OHM TH - I roto i te Stock:
82647
