CPDQR5V0

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona CPDQR5V0 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona CPDQR5V0 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | CPDQR5V0 |
|---|---|
| Kaihanga | Comchip Technology |
| Whakaahuatanga | TVS DIODE 5V 15V 0402/SOD923F |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 100 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.187 | $0.147 | $0.124 | $0.101 | ||
| 250 pcs | 500 pcs | 1000 pcs | 2500 pcs | ||
| $0.083 | $0.069 | $0.052 | $0.047 | ||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | CPDQR5V0 | Kaihanga | Comchip Technology |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TVS DIODE 5V 15V 0402/SOD923F | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 475679 pcs | Pepa Raraunga | CPDQR5V0 |
| Kāwai | Tiaki Awhe | Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 5V |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 15V | Ngaohihi - Breakdown (Min) | 5.1V |
| Momo | Zener | Pūrere Pūrere Whakarato | 0402/SOD-923F |
| Raupapa | - | Tiaki Raina Power | No |
| Power - Peak Pulse | 75W | Packaging | Cut Tape (CT) |
| Paa / Case | 0402 (1005 Metric) | Ētahi Ingoa | 641-1294-1 |
| Tae Mahi | - | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 8 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 5A (8/20µs) |
| Capacitance @ Frequency | 15pF @ 1MHz | Mahinga Korero | 1 |
| Nga tono | General Purpose |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana

