CSRS065V0P

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona CSRS065V0P me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona CSRS065V0P me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | CSRS065V0P |
|---|---|
| Kaihanga | Comchip Technology |
| Whakaahuatanga | TVS DIODE 5V 9V SOT23-6 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | Get a quote | ||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | CSRS065V0P | Kaihanga | Comchip Technology |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TVS DIODE 5V 9V SOT23-6 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5322 pcs | Pepa Raraunga | CSRS065V0P |
| Kāwai | Tiaki Awhe | Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 5V (Max) |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 9V | Ngaohihi - Breakdown (Min) | 6V |
| Ngā Hononga Korekore | 4 | Momo | Steering (Rail to Rail) |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SOT-23-6 | Raupapa | - |
| Tiaki Raina Power | Yes | Power - Peak Pulse | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | SOT-23-6 |
| Ētahi Ingoa | 641-1394-2 | Tae Mahi | -55°C ~ 85°C (TJ) |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 6.5A (8/20µs) |
| Capacitance @ Frequency | - | Nga tono | General Purpose |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
ATS-16C-30-C1-R0 - Kaihanga:
Advanced Thermal Solutions, Inc. - Whakaahuatanga:
HEATSINK 70X70X25MM XCUT - I roto i te Stock:
12589
