43-14660

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 43-14660 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 43-14660 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 43-14660 |
|---|---|
| Kaihanga | Conec |
| Whakaahuatanga | CONN M12 3POS |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 6 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $7.09 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 43-14660 | Kaihanga | Conec |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CONN M12 3POS | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4512 pcs | Pepa Raraunga | 43-14660 Drawing |
| Kāwai | Ko nga Kaahera Karauna | Whakamahi | Industrial Environments - IP67 |
| Te whakangungu | Unshielded | Raupapa | 43 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 18 Weeks |
| Te roa | 9.84' (3.00m) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Cable Assembly Circular 03 pos Female, Right Angle to Male, Right Angle 9.84' (3.00m) | Tae | Black |
| Momo Tae | Round | Ko te Hononga Tuarua o nga Tauranga Kua Whakamahia | 3 |
| Te Hononga Tuarua o nga Tauranga | 4 | Hononga Tuarua | M12 Male, Right Angle |
| Ko te Hononga Tuatahi o te Hononga | 3 | Te Hononga Tuatahi o te Hononga | 4 |
| Hononga Tuatahi | M12 Female, Right Angle |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
