ADA600F-24-RU

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona ADA600F-24-RU me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona ADA600F-24-RU me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | ADA600F-24-RU |
|---|---|
| Kaihanga | Cosel |
| Whakaahuatanga | AC/DC CONVERTER 24V 360W |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $124.486 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | ADA600F-24-RU | Kaihanga | Cosel |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | AC/DC CONVERTER 24V 360W | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 274 pcs | Pepa Raraunga | ADA Series Datasheet |
| Kāwai | Ngä Mea Mana - Motuhake / Roto (Poari-Poari) | Putanga - Whakaputa 4 | - |
| Putanga - Whakaputa 3 | - | Putanga - Mahi 2 | - |
| Putanga - Whakaputa 1 | 24V | Putanga - Whakamotu | 3kV |
| Momotuhi - Whakauru | 85 ~ 264 VAC | Momo | Enclosed |
| Rahi / Rahi | 7.68" L x 5.00" W x 2.56" H (195.0mm x 127.0mm x 65.0mm) | Raupapa | ADA |
| Mana (Watts) | 360W (600W Forced Air) | Tae Mahi | -10°C ~ 71°C (With Derating) |
| Tau o nga Hua | 1 | Momo Tae | Chassis Mount |
| Ko te Uara Utu Mii ana | - | Te Tae Kaituku Taeke | 10 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Ngā āhuatanga | Adjustable Output, DC Input Capable, PFC, Remote On/Off, Universal Input |
| He pai | 86% | Whakaahuatanga Taipitopito | Enclosed AC DC Converter 1 Output 24V 15A 85 ~ 264 VAC Input |
| Nama - Whakaputa (Max) | 15A | Whakaaetanga | CE, cURus, TUV |
| Nga tono | ITE (Commercial) |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
SQT-123-01-F-D-RA-001 - Kaihanga:
Samtec, Inc. - Whakaahuatanga:
2MM SOCKET STRIPS - I roto i te Stock:
16407
