CBS1002403-R

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona CBS1002403-R me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona CBS1002403-R me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | CBS1002403-R |
|---|---|
| Kaihanga | Cosel |
| Whakaahuatanga | DC DC CONVERTER 3.3V |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $48.325 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | CBS1002403-R | Kaihanga | Cosel |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | DC DC CONVERTER 3.3V | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 689 pcs | Pepa Raraunga | CBS Series Datasheet |
| Kāwai | Ngä Mea Mana - Poari Poari | Putanga - Whakaputa 4 | - |
| Putanga - Whakaputa 3 | - | Putanga - Mahi 2 | - |
| Putanga - Whakaputa 1 | 3.3V | Putanga - Whakamotu | 1.5kV |
| Momotuhi - Input (Min) | 18V | Ngaohihi - Whakauru (Max) | 36V |
| Momo | Isolated Module | Pūrere Pūrere Whakarato | Half Brick |
| Rahi / Rahi | 2.40" L x 2.28" W x 0.50" H (61.0mm x 57.9mm x 12.7mm) | Raupapa | CBS |
| Mana (Watts) | 77W | Paa / Case | Half Brick |
| Tae Mahi | -40°C ~ 100°C (With Derating) | Tau o nga Hua | 1 |
| Momo Tae | Through Hole | Te Tae Kaituku Taeke | 25 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Ngā āhuatanga | Remote On/Off, OCP, OVP |
| He pai | 79% | Whakaahuatanga Taipitopito | Isolated Module DC DC Converter 1 Output 3.3V 23.4A 18V - 36V Input |
| Nama - Whakaputa (Max) | 23.4A | Nga tono | ITE (Commercial) |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
0.875-5-5151 - Kaihanga:
3M - Whakaahuatanga:
TAPE GLASS CLOTH BRN 7/8"X 5YDS - I roto i te Stock:
3659
