LEA75F-15-R

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona LEA75F-15-R me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona LEA75F-15-R me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | LEA75F-15-R |
|---|---|
| Kaihanga | Cosel |
| Whakaahuatanga | AC/DC PS (OPEN FRAME) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $37.933 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | LEA75F-15-R | Kaihanga | Cosel |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | AC/DC PS (OPEN FRAME) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 952 pcs | Pepa Raraunga | LEA Series DatasheetLEA Series Instr Manual |
| Kāwai | Ngä Mea Mana - Motuhake / Roto (Poari-Poari) | Putanga - Whakaputa 4 | - |
| Putanga - Whakaputa 3 | - | Putanga - Mahi 2 | - |
| Putanga - Whakaputa 1 | 15V | Putanga - Whakamotu | 3kV |
| Momotuhi - Whakauru | 85 ~ 264 VAC | Momo | Open Frame |
| Rahi / Rahi | 8.74" L x 2.17" W x 1.14" H (222.0mm x 55.0mm x 29.0mm) | Raupapa | LEA |
| Mana (Watts) | 75W | Tae Mahi | -20°C ~ 70°C (With Derating) |
| Tau o nga Hua | 1 | Momo Tae | Chassis Mount |
| Ko te Uara Utu Mii ana | - | Te Tae Kaituku Taeke | 8 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Ngā āhuatanga | PFC, Remote On/Off, Universal Input |
| He pai | 81% | Whakaahuatanga Taipitopito | Open Frame AC DC Converter 1 Output 15V 5A 85 ~ 264 VAC Input |
| Nama - Whakaputa (Max) | 5A | Whakaaetanga | CE, cURus, TUV |
| Nga tono | ITE (Commercial) |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
SIT1602BC-21-33N-40.000000E - Kaihanga:
SiTime - Whakaahuatanga:
-20 TO 70C, 3225, 20PPM, 3.3V, 4 - I roto i te Stock:
100914
