82869012

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 82869012 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 82869012 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 82869012 |
|---|---|
| Kaihanga | Crouzet |
| Whakaahuatanga | GEARMOTOR 54 RPM 24VDC |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | 10 pcs | 50 pcs | 100 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $25.345 | $17.424 | $15.767 | $14.255 | ||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 82869012 | Kaihanga | Crouzet |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | GEARMOTOR 54 RPM 24VDC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 2739 pcs | Pepa Raraunga | 82869012 |
| Kāwai | Motors, Solenoids, Pouaka Poari / Modules | Taumaha | 0.529 lb (239.95g) |
| Putanga - Kua tohua | 24VDC | Momo | DC Motor |
| Tatau - Kua tohua (i-i / mNm) | 283.26 / 2000 | Torque - Max Momentary (i-i / mNm) | - |
| Kāhua Whakamutunga | Solder Tab | Rahi / Rahi | Round - 1.268" Dia (32.20mm) |
| Raupapa | - | RPM | 54 RPM |
| Mana - Ka tohua | 3.9W | Ētahi Ingoa | 82869012-ND 966-1768 |
| Tae Mahi | - | Te Whakaritea o te Mokowai Horo | 1.874" (47.60mm) |
| Momo Momo | Brushed | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 19 Weeks | Te roa - Tae me te Whakanui | 0.717" (18.20mm) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Rautaki Whakaiti Kino | 80 |
| Mahinga | Gearmotor | Ngā āhuatanga | - |
| Momo Kuputuhi | - | Taitapa - Tae | 0.236" (6.00mm) |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Brushed DC Motor Gearmotor 54 RPM 3.9W 24VDC | Whakaaetanga | - |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
82869031 - Kaihanga:
Crouzet - Whakaahuatanga:
MOTOR 82860 GEARBOX DOUBLE OVOID - I roto i te Stock:
1985
- Wahanga #:
82868N - Kaihanga:
Apex Tool Group - Whakaahuatanga:
HEX DIE 3/4-16 - I roto i te Stock:
13854
- Wahanga #:
82869033 - Kaihanga:
Crouzet - Whakaahuatanga:
MOTOR 82860 GEARBOX DOUBLE OVOID - I roto i te Stock:
1675
