FIT0260

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona FIT0260 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona FIT0260 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | FIT0260 |
|---|---|
| Kaihanga | DFRobot |
| Whakaahuatanga | SOLENOID PUSH 5-30V |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $15.607 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | FIT0260 | Kaihanga | DFRobot |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | SOLENOID PUSH 5-30V | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 2475 pcs | Pepa Raraunga | MigaOne-Arduino TutorialMigaOne Datasheet |
| Kāwai | Motors, Solenoids, Pouaka Poari / Modules | Taumaha | 0.028 lb (12.7g) |
| Putanga - Kua tohua | 5 ~ 30VDC | Momo | Open Frame (Push) |
| Kāhua Whakamutunga | Pin Header | Hangarau | Shape Memory Alloy (SMA) |
| Te roa o te wero | 0.325" (8.26mm) | Rahi / Rahi | 2.875" L x 1.375" W x 0.110" H (73.03mm x 34.93mm x 2.80mm) |
| Taapiri Tae | - | Raupapa | MigaOne® |
| Ētahi Ingoa | 1738-1116 | Momo Tae | Chassis Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 4 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Takahanga Taumahi | - |
| Taitapa - Tae | - | Whakaahuatanga Taipitopito | Duty Solenoid Open Frame (Push) Type 0.325" (8.26mm) Stroke 5 ~ 30VDC Chassis Mount |
| DC Resistance (DCR) | 5.4 Ohm | Mahinga Whakauru | - |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
7101J61Z3BE22 - Kaihanga:
C&K - Whakaahuatanga:
SWITCH ROCKER SPDT 0.4VA 20V - I roto i te Stock:
17787
- Wahanga #:
DW-15-15-S-Q-400 - Kaihanga:
Samtec, Inc. - Whakaahuatanga:
.025" BOARD SPACERS - I roto i te Stock:
15022
