SEN0240

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona SEN0240 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona SEN0240 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | SEN0240 |
|---|---|
| Kaihanga | DFRobot |
| Whakaahuatanga | GRAVITY ANALOG EMG SENSOR BY OYM |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $14.06 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | SEN0240 | Kaihanga | DFRobot |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | GRAVITY ANALOG EMG SENSOR BY OYM | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 2525 pcs | Pepa Raraunga | SEN0240 |
| Kāwai | Poari Whakawhanaketanga, Kiti, Nga Takawaenga | Whakamahia IC / Wahanga | - |
| Momo | Sensor | Raupapa | - |
| Tuhinga | Gravity | Ētahi Ingoa | 1738-1367 |
| Te Tae Kaituku Taeke | 4 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Mahinga | Electromyography (EMG) | Whakaahuatanga Taipitopito | Electromyography (EMG) Sensor Gravity Platform Evaluation Expansion Board |
| Tuhinga | Board(s), Cable(s), Accessories |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
SIT9121AI-1B-XXE - Kaihanga:
SiTime - Whakaahuatanga:
OSC PROG LVPECL 2.25-3.63V EN/DS - I roto i te Stock:
18129
