P33-1-FST

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona P33-1-FST me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona P33-1-FST me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | P33-1-FST |
|---|---|
| Kaihanga | Daburn |
| Whakaahuatanga | AC-DC POWER MODULE +/- 15VDC OUT |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $61.444 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | P33-1-FST | Kaihanga | Daburn |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | AC-DC POWER MODULE +/- 15VDC OUT | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
| He Rahinga Kei te wātea | 560 pcs | Pepa Raraunga | P3, P5 Series |
| Kāwai | Ngä Mea Mana - Motuhake / Roto (Poari-Poari) | Putanga - Whakaputa 4 | - |
| Putanga - Whakaputa 3 | - | Putanga - Mahi 2 | -15V |
| Putanga - Whakaputa 1 | 15V | Momotuhi - Whakauru | 105 ~ 125 VAC |
| Momo | Enclosed | Rahi / Rahi | 4.10" L x 2.50" W x 0.88" H (104.1mm x 63.5mm x 22.2mm) |
| Raupapa | P3 | Mana (Watts) | - |
| Tae Mahi | -25°C ~ 71°C | Tau o nga Hua | 2 |
| Momo Tae | Chassis Mount | Ko te Uara Utu Mii ana | - |
| Te Tae Kaituku Taeke | 2 Weeks | Ngā āhuatanga | - |
| He pai | - | Whakaahuatanga Taipitopito | Enclosed AC DC Converter 2 Output 15V -15V 100mA, 100mA 105 ~ 125 VAC Input |
| Nama - Whakaputa (Max) | 100mA, 100mA | Whakaaetanga | CE, cURus, UL |
| Nga tono | ITE (Commercial) |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
AD7948BRSZ-REEL - Kaihanga:
ADI (Analog Devices, Inc.) - Whakaahuatanga:
IC DAC 12BIT MULT PARALL 20SSOP - I roto i te Stock:
12938
