P33-12ST

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona P33-12ST me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona P33-12ST me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | P33-12ST |
|---|---|
| Kaihanga | Daburn |
| Whakaahuatanga | AC-DC POWER MODULE 12VDC OUTPUT |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $49.779 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | P33-12ST | Kaihanga | Daburn |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | AC-DC POWER MODULE 12VDC OUTPUT | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
| He Rahinga Kei te wātea | 744 pcs | Pepa Raraunga | P3, P5 Series |
| Kāwai | Ngä Mea Mana - Motuhake / Roto (Poari-Poari) | Putanga - Whakaputa 4 | - |
| Putanga - Whakaputa 3 | - | Putanga - Mahi 2 | - |
| Putanga - Whakaputa 1 | 12V | Momotuhi - Whakauru | 105 ~ 125 VAC |
| Momo | Enclosed | Rahi / Rahi | 4.10" L x 2.50" W x 0.88" H (104.1mm x 63.5mm x 22.2mm) |
| Raupapa | P3 | Mana (Watts) | - |
| Tae Mahi | -25°C ~ 71°C | Tau o nga Hua | 1 |
| Momo Tae | Chassis Mount | Ko te Uara Utu Mii ana | - |
| Te Tae Kaituku Taeke | 2 Weeks | Ngā āhuatanga | - |
| He pai | - | Whakaahuatanga Taipitopito | Enclosed AC DC Converter 1 Output 12V 120mA 105 ~ 125 VAC Input |
| Nama - Whakaputa (Max) | 120mA | Whakaaetanga | CE, cURus, UL |
| Nga tono | ITE (Commercial) |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
850-90-042-10-001000 - Kaihanga:
Mill-Max - Whakaahuatanga:
CONN HDR SNG - I roto i te Stock:
5587
