ISC1812EB151J

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona ISC1812EB151J me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona ISC1812EB151J me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | ISC1812EB151J |
|---|---|
| Kaihanga | Dale / Vishay |
| Whakaahuatanga | FIXED IND 150UH 130MA 4.16 OHM |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 500 pcs | 1000 pcs | 2500 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.277 | $0.246 | $0.239 | |||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | ISC1812EB151J | Kaihanga | Dale / Vishay |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FIXED IND 150UH 130MA 4.16 OHM | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 94046 pcs | Pepa Raraunga | ISC-1812 Series |
| Kāwai | Nga Utu, Nga Hukahu, Nga Tae | Momo | Wirewound |
| Te manawanui | ±5% | Pūrere Pūrere Whakarato | 1812 |
| Rahi / Rahi | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) | Te whakangungu | Shielded |
| Raupapa | ISC-1812 | Ratonga | - |
| Q @ Freq | 40 @ 796kHz | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | 1812 (4532 Metric) | Tae Mahi | -55°C ~ 125°C |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Kore | Ferrite | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Nga Utu Whakamutunga - Whakamātautau | 796kHz | Inangarangi | 150µH |
| Teitei - Tae (Max) | 0.134" (3.40mm) | Maha - Te Whakaoho Whaiaro | 5MHz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 150µH Shielded Wirewound Inductor 130mA 4.16 Ohm Max 1812 (4532 Metric) | DC Resistance (DCR) | 4.16 Ohm Max |
| Whakatauranga onamata | 130mA | I teie nei - Maama | - |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
RSM-116-02-L-S-TR - Kaihanga:
Samtec, Inc. - Whakaahuatanga:
.050'' MICRO STRIP - I roto i te Stock:
45642
