PC9FJ471K

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona PC9FJ471K me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona PC9FJ471K me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | PC9FJ471K |
|---|---|
| Kaihanga | Dale / Vishay |
| Whakaahuatanga | PC 470 10% F09 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | Get a quote | ||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | PC9FJ471K | Kaihanga | Dale / Vishay |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | PC 470 10% F09 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4418 pcs | Pepa Raraunga | PC9 Series |
| Kāwai | Nga Utu, Nga Hukahu, Nga Tae | Momo | Molded |
| Te manawanui | ±10% | Pūrere Pūrere Whakarato | - |
| Rahi / Rahi | 0.265" Dia (6.73mm) | Te whakangungu | Shielded |
| Raupapa | PC | Ratonga | - |
| Q @ Freq | 100 @ 790kHz | Packaging | - |
| Paa / Case | Radial | Tae Mahi | -55°C ~ 125°C |
| Momo Tae | Through Hole | Rauemi - Kore | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Nga Utu Whakamutunga - Whakamātautau | 790kHz |
| Inangarangi | 470µH | Teitei - Tae (Max) | 0.270" (6.86mm) |
| Maha - Te Whakaoho Whaiaro | 3.2MHz | Ngā āhuatanga | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 470µH Shielded Molded Inductor 201mA 5.9 Ohm Max Radial | DC Resistance (DCR) | 5.9 Ohm Max |
| Whakatauranga onamata | 201mA | I teie nei - Maama | 100mA |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana

