07010

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 07010 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 07010 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 07010 |
|---|---|
| Kaihanga | Desco |
| Whakaahuatanga | CALIBRATION UNIT NIST STD WS&FG |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kāore e hāngai / Kāore e hāngai |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $62.179 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 07010 | Kaihanga | Desco |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CALIBRATION UNIT NIST STD WS&FG | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kāore e hāngai / Kāore e hāngai |
| He Rahinga Kei te wātea | 559 pcs | Pepa Raraunga | Operation, Installation, Calibration |
| Kāwai | Te Mana Tohu, te ESD, nga Hua Waatea Mamao | Whakamahi | Calibrating Footwear, Wrist Strap Equipment |
| Momo | Calibration Unit | Raupapa | - |
| Momo Momo Mana | - | Ētahi Ingoa | 07010-ND 16-1272 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | Not Applicable | Te Tae Kaituku Taeke | 2 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Not applicable / Not applicable | Kei roto | Test Leads |
| Ngā āhuatanga | NIST Traceable, Passive Device, Requires no Power Supply |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
SIT9005AIA7D-33EB - Kaihanga:
SiTime - Whakaahuatanga:
OSC MEMS - I roto i te Stock:
14029
