5975311407

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 5975311407 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 5975311407 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 5975311407 |
|---|---|
| Kaihanga | Dialight |
| Whakaahuatanga | LED GREEN 2SMD |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | Get a quote | ||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 5975311407 | Kaihanga | Dialight |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LED GREEN 2SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5519 pcs | Pepa Raraunga | 597-(3zzz,5x11,5202)-40x |
| Kāwai | Optoelectronics | Waimotu - Tae | 560nm |
| Waimurere - Mana | - | Puku - Whakamua (Vf) (Typ) | 2.1V |
| Tirohia te Angle | 140° | Pūrere Pūrere Whakarato | 2-SMD |
| Rahi / Rahi | 2.00mm L x 1.25mm W | Raupapa | microLED® |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 0805 (2012 Metric) |
| Ētahi Ingoa | 597-5311-407 597-5311-407-ND |
Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Whakatauranga a Millicandela | 6.4mcd |
| Whakaaetanga Maama | - | Mahinga Rangata / Rahi | Rectangle with Flat Top, 1.20mm x 1.25mm |
| Tae Tae | - | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei (Max) | 0.79mm | Ngā āhuatanga | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Green LED Indication - Discrete 2.1V 0805 (2012 Metric) | Tono - Whakamātau | 20mA |
| Whirihoranga | Standard | Tae | Green |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
FG26C0G2W103JNT00 - Kaihanga:
TDK Corporation - Whakaahuatanga:
CAP CER 10000PF 450V C0G RADIAL - I roto i te Stock:
268599
