5988250102F

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 5988250102F me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 5988250102F me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 5988250102F |
|---|---|
| Kaihanga | Dialight |
| Whakaahuatanga | LED YELLOW CLEAR 1206 SMD |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 20 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.172 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 5988250102F | Kaihanga | Dialight |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LED YELLOW CLEAR 1206 SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 137480 pcs | Pepa Raraunga | 598 Series, 1206 PkgLED SMD Selector Guide |
| Kāwai | Optoelectronics | Waimotu - Tae | - |
| Waimurere - Mana | 587nm | Puku - Whakamua (Vf) (Typ) | 2V |
| Tirohia te Angle | 140° | Pūrere Pūrere Whakarato | 1206 |
| Rahi / Rahi | 3.20mm L x 1.60mm W | Raupapa | 598 |
| Packaging | Strip | Paa / Case | 1206 (3216 Metric) |
| Ētahi Ingoa | 598-8250-102F 598-8250-102F-ND |
Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 2 (1 Year) | Te Whakatauranga a Millicandela | 130mcd |
| Whakaaetanga Maama | Clear | Mahinga Rangata / Rahi | Rectangle with Flat Top, 2.00mm x 1.60mm |
| Tae Tae | Colorless | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei (Max) | 0.70mm | Ngā āhuatanga | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Yellow 587nm LED Indication - Discrete 2V 1206 (3216 Metric) | Tono - Whakamātau | 20mA |
| Whirihoranga | Standard | Tae | Yellow |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
SIT1618AAR7-28S - Kaihanga:
SiTime - Whakaahuatanga:
OSC MEMS - I roto i te Stock:
10536
