6791415324F

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 6791415324F me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 6791415324F me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 6791415324F |
|---|---|
| Kaihanga | Dialight |
| Whakaahuatanga | LED PANEL INDCATOR BLUE 6V |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 125 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $2.476 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 6791415324F | Kaihanga | Dialight |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LED PANEL INDCATOR BLUE 6V | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 13665 pcs | Pepa Raraunga | 679-1 Series Drawing |
| Kāwai | Optoelectronics | Waimotu - Tae | 470nm |
| Tuhinga | 6V | Tirohia te Angle | 30° |
| Momo | LED | Kāhua Whakamutunga | Wire Leads - 6" (152.40mm) |
| Raupapa | 679 | Ratonga | DC |
| Pihanga Whakapae Paepae | Round | Pihanga Whakapae Paepae | 0.37" (9.35mm) |
| Ētahi Ingoa | 679-1415-324F | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Whakatauranga a Millicandela | 5400mcd | Whakaaetanga Maama | - |
| Mahinga Rangata / Rahi | Round with Domed Top, 6.00mm | Tae Tae | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Tae Tae | Blue |
| Tiaki Ingoa | IP66, NEMA 4X | Ngā āhuatanga | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | LED Panel Indicator Blue 30° 6V 30mA Round with Domed Top, 6.00mm Wire Leads - 6" (152.40mm) | I teie nei | 30mA |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
LTS-4540AG - Kaihanga:
Lite-On, Inc. - Whakaahuatanga:
DISPLAY 1DGT GREEN 0.40" CC - I roto i te Stock:
84800
