PAM8302LASCR

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona PAM8302LASCR me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona PAM8302LASCR me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | PAM8302LASCR |
|---|---|
| Kaihanga | Diodes Incorporated |
| Whakaahuatanga | IC AMP AUDIO 2.5W CLASS D 8MSOP |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | Get a quote | ||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | PAM8302LASCR | Kaihanga | Diodes Incorporated |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC AMP AUDIO 2.5W CLASS D 8MSOP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4344 pcs | Pepa Raraunga | PAM8302L |
| Kāwai | Nga Rohe Whakaraupapa (IC) | Tuhinga o mua | 2 V ~ 5.5 V |
| Momo | Class D | Pūrere Pūrere Whakarato | 8-MSOP |
| Raupapa | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Momo putanga | 1-Channel (Mono) |
| Ētahi Ingoa | PAM8302LASCRDI | Tae Mahi | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Kaha Mahinga Kaha Max Channels @ Load | 2.5W x 1 @ 4 Ohm | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Ngā āhuatanga | Depop, Short-Circuit and Thermal Protection | Whakaahuatanga Taipitopito | Amplifier IC 1-Channel (Mono) Class D 8-MSOP |
| Tau Wae Tuakiri | PAM8302 |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
BZX84C12ET3 - Kaihanga:
ON Semiconductor - Whakaahuatanga:
DIODE ZENER 12V 225MW SOT23-3 - I roto i te Stock:
4918
