PI5C3303TEX

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona PI5C3303TEX me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona PI5C3303TEX me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | PI5C3303TEX |
|---|---|
| Kaihanga | Diodes Incorporated |
| Whakaahuatanga | IC 2:1 MUX/DEMUX BUS SW SOT23-6 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 3000 pcs | 6000 pcs | 15000 pcs | 30000 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.107 | $0.099 | $0.096 | $0.092 | ||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | PI5C3303TEX | Kaihanga | Diodes Incorporated |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC 2:1 MUX/DEMUX BUS SW SOT23-6 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 241382 pcs | Pepa Raraunga | PI5C3303 |
| Kāwai | Nga Rohe Whakaraupapa (IC) | Pūtake Toha Tae | Single Supply |
| Tuhinga o mua | 4 V ~ 5.5 V | Momo | Multiplexer/Demultiplexer |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SOT-23-6 | Raupapa | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | SOT-23-6 |
| Ētahi Ingoa | PI5C3303TEX-ND PI5C3303TEXTR |
Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 8 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Nga Rohe Whaiaro | 1 | Whakaahuatanga Taipitopito | Multiplexer/Demultiplexer 1 x 2:1 SOT-23-6 |
| I teie nei - Te Whakaputa Rawa, Rawa | - | Takahanga | 1 x 2:1 |
| Tau Wae Tuakiri | 3303 |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
SIT9005AIB2H-18NO - Kaihanga:
SiTime - Whakaahuatanga:
OSC MEMS - I roto i te Stock:
16398
