684-60 R/B

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 684-60 R/B me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 684-60 R/B me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 684-60 R/B |
|---|---|
| Kaihanga | E-Z-Hook |
| Whakaahuatanga | LEAD TEST ALLIG CLIP 60" RED/BLK |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $3.789 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 684-60 R/B | Kaihanga | E-Z-Hook |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LEAD TEST ALLIG CLIP 60" RED/BLK | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 8593 pcs | Pepa Raraunga | Alligator LeadsAutomotive Test Accessories Brochure684 Drawing |
| Kāwai | Te whakamātautau me te ine | Waea Wire | 18 AWG |
| Putanga - Kua tohua | 5000VDC (5kV) | Taerangi Tea | 221°F (105°C) |
| Raupapa | 684 | Ētahi Ingoa | 461-1181 |
| Rauemi - Whakangungu | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Te Tae Kaituku Taeke | 2 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Whakaahuatanga Taipitopito | 60.0" (1524.00mm) Alligator Clip, Insulated To Alligator Clip, Insulated Test Lead 5000VDC (5kV) 2 Leads, Black and Red |
| Whakatauranga onamata | 4A | Tuhinga | 2 Leads, Black and Red |
| Whirihoranga | Alligator to Alligator | Raina Tae | 60.0" (1524.00mm) |
| Hononga Tuarua | Alligator Clip, Insulated | Hononga Tuatahi | Alligator Clip, Insulated |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
REF195GRU-REEL7 - Kaihanga:
ADI (Analog Devices, Inc.) - Whakaahuatanga:
IC VREF SERIES 5V 8TSSOP - I roto i te Stock:
4998
