EPC9131

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona EPC9131 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona EPC9131 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | EPC9131 |
|---|---|
| Kaihanga | EPC |
| Whakaahuatanga | EVAL BOARD FOR EPC2112 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $75.816 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | EPC9131 | Kaihanga | EPC |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | EVAL BOARD FOR EPC2112 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 401 pcs | Pepa Raraunga | EPC2112 DatasheetEPC9131 Quick Start Guide |
| Kāwai | Poari Whakawhanaketanga, Kiti, Nga Takawaenga | Putanga - Whakaputa | 19V |
| Momotuhi - Whakauru | 14 V ~ 48 V | Whakamahia IC / Wahanga | EPC2112 |
| Tuhinga kua Whakaratohia | Board(s) | Raupapa | eGaN® |
| Topology Whakahaere | Buck-Boost, SEPIC | Mana - Whakaputa | 27W |
| Ngā Hua me te Momo | 1, Non-Isolated | Ētahi Ingoa | 917-1196 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 10 Weeks |
| Te Tumuaki Matua | DC/DC, Step Up or Down | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Rautanga - Whakawhiti | 300kHz | Whakaahuatanga Taipitopito | EPC2112 eGaN® DC/DC, Step Up or Down 1, Non-Isolated Outputs Evaluation Board |
| Nama - Whakaputa | 1.42A | Poari Poari | Fully Populated |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
EPC9127 - Kaihanga:
EPC - Whakaahuatanga:
CLASS 2 WIRELESS POWER DEMONSTRA - I roto i te Stock:
107
- Wahanga #:
EPC9126HC - Kaihanga:
EPC - Whakaahuatanga:
LIDAR DEMO BOARD 100V EPC2001C - I roto i te Stock:
404
- Wahanga #:
EPC9121 - Kaihanga:
EPC - Whakaahuatanga:
MULTI-MODE WIRELESS POWER DEMONS - I roto i te Stock:
108
- Wahanga #:
EPC9201 - Kaihanga:
EPC - Whakaahuatanga:
DEV GAN 1/2 BRIDGE 2015 W/LM5113 - I roto i te Stock:
2616

