B25655P4108K031

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona B25655P4108K031 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona B25655P4108K031 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | B25655P4108K031 |
|---|---|
| Kaihanga | EPCOS |
| Whakaahuatanga | CAP FILM 1000UF 10% 450VDC R BOX |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | 10 pcs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| $231.51 | $221.936 | ||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | B25655P4108K031 | Kaihanga | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP FILM 1000UF 10% 450VDC R BOX | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 161 pcs | Pepa Raraunga | B25655 (HP1, 2, HP-Drive) Brief PrelimApplication Guide |
| Kāwai | Ngā Kaihautū | Whakaaetanga Ngaohiko - DC | 450V |
| Whakaaetanga Ngaohiko - AC | - | Te manawanui | ±10% |
| Whakamutunga | Quick Connect, Disconnect | Rahi / Rahi | 9.331" L x 2.835" W (237.00mm x 72.00mm) |
| Raupapa | B25655 | Ratonga | AEC-Q200 |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | Rectangular Box |
| Ētahi Ingoa | 495-75581 B25655P4108K 31 B25655P4108K031-ND |
Tae Mahi | -40°C ~ 105°C |
| Momo Tae | Chassis Mount | Te Tae Kaituku Taeke | 12 Weeks |
| Te Whakahaere Arataki | - | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 1.969" (50.00mm) | Ngā āhuatanga | Low ESR |
| Rauemi Dielectric | Polyurethane (PU), Metalized - Stacked | Whakaahuatanga Taipitopito | 1000µF Film Capacitor 450V Polyurethane (PU), Metalized - Stacked Rectangular Box |
| Te kaha | 1000µF | Nga tono | Automotive |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
B25667C4467A375 - Kaihanga:
EPCOS - Whakaahuatanga:
CAP FILM 154UF -5% +10% 440VAC - I roto i te Stock:
768
- Wahanga #:
B25655P9127K151 - Kaihanga:
EPCOS - Whakaahuatanga:
CAP FILM 120UF 10% 900VDC R BOX - I roto i te Stock:
280
- Wahanga #:
B25667C4497A375 - Kaihanga:
EPCOS - Whakaahuatanga:
CAP FILM 164UF -5% +10% 440VAC - I roto i te Stock:
701
- Wahanga #:
B25667C3247A375 - Kaihanga:
EPCOS - Whakaahuatanga:
CAP FILM 83UF -5% +10% 400VAC - I roto i te Stock:
1749
- Wahanga #:
B25655P4707K031 - Kaihanga:
EPCOS - Whakaahuatanga:
CAP FILM 700UF 10% 450VDC R BOX - I roto i te Stock:
252
- Wahanga #:
B25655P4607J011 - Kaihanga:
EPCOS - Whakaahuatanga:
CAP FILM 600UF 5% 450VDC R BOX - I roto i te Stock:
221
- Wahanga #:
B25667C3497A375 - Kaihanga:
EPCOS - Whakaahuatanga:
CAP FILM 165UF -5% +10% 400VAC - I roto i te Stock:
963
