B25832C6555K9

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona B25832C6555K9 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona B25832C6555K9 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | B25832C6555K9 |
|---|---|
| Kaihanga | EPCOS |
| Whakaahuatanga | CAP FILM 5.5UF 930VAC QC TERM |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | Get a quote | ||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | B25832C6555K9 | Kaihanga | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP FILM 5.5UF 930VAC QC TERM | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5045 pcs | Pepa Raraunga | B25832 Series |
| Kāwai | Ngā Kaihautū | Whakaaetanga Ngaohiko - DC | - |
| Whakaaetanga Ngaohiko - AC | 930V | Te manawanui | ±10% |
| Whakamutunga | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | Rahi / Rahi | 1.772" Dia (45.00mm) |
| Raupapa | B25832 | Ratonga | - |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | Radial, Can |
| Ētahi Ingoa | B25832C6555K 9 B25832C6555K009 |
Tae Mahi | -25°C ~ 85°C |
| Momo Tae | Chassis, Stud Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Whakahaere Arataki | 0.945" (24.00mm) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 3.386" (86.00mm) | Ngā āhuatanga | - |
| Rauemi Dielectric | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 5.5µF Film Capacitor 930V Radial, Can |
| Te kaha | 5.5µF | Nga tono | General Purpose |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
96MPI5M-2.4-3M9T - Kaihanga:
Advantech - Whakaahuatanga:
CORE 2.4G 3M 988P 2CORE I5-520M( - I roto i te Stock:
292
