B37930K5331J070

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona B37930K5331J070 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona B37930K5331J070 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | B37930K5331J070 |
|---|---|
| Kaihanga | EPCOS |
| Whakaahuatanga | CAP CER 330PF 50V NP0 0603 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | Get a quote | ||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | B37930K5331J070 | Kaihanga | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP CER 330PF 50V NP0 0603 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5944 pcs | Pepa Raraunga | Multilayer ceramic capacitors |
| Kāwai | Ngā Kaihautū | Putanga - Kua tohua | 50V |
| Te manawanui | ±5% | Te matotoru (Max) | 0.035" (0.90mm) |
| Te Tae Tema | C0G, NP0 | Rahi / Rahi | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.80mm) |
| Raupapa | B37930K | Ratonga | AEC-Q200 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 0603 (1608 Metric) |
| Ētahi Ingoa | B37930K5331J 70 B37930K5331J70 |
Tae Mahi | -55°C ~ 125°C |
| Momo Tae | Surface Mount, MLCC | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Kāhua Ara | - | Te Whakahaere Arataki | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | - |
| Ngā āhuatanga | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 330pF ±5% 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0603 (1608 Metric) |
| Te kaha | 330pF | Nga tono | Automotive |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
2299287-1 - Kaihanga:
Agastat Relays / TE Connectivity - Whakaahuatanga:
POD-LOK 187 FLAG AWG 24-20 PTPBR - I roto i te Stock:
541673
