B37940K5020C260

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona B37940K5020C260 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona B37940K5020C260 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | B37940K5020C260 |
|---|---|
| Kaihanga | EPCOS |
| Whakaahuatanga | CAP CER 2PF 50V NP0 0805 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | Get a quote | ||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | B37940K5020C260 | Kaihanga | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP CER 2PF 50V NP0 0805 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 3983 pcs | Pepa Raraunga | Multilayer ceramic capacitors |
| Kāwai | Ngā Kaihautū | Putanga - Kua tohua | 50V |
| Te manawanui | ±0.25pF | Te matotoru (Max) | 0.028" (0.70mm) |
| Te Tae Tema | C0G, NP0 | Rahi / Rahi | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Raupapa | B37940K | Ratonga | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 0805 (2012 Metric) |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Momo Tae | Surface Mount, MLCC |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Kāhua Ara | - |
| Te Whakahaere Arataki | - | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | - | Ngā āhuatanga | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 2pF ±0.25pF 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0805 (2012 Metric) | Te kaha | 2pF |
| Nga tono | RF, Microwave, High Frequency |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
SIT8209AC-21-28S-166.666660T - Kaihanga:
SiTime - Whakaahuatanga:
-20 TO 70C, 3225, 20PPM, 2.8V, 1 - I roto i te Stock:
33468
