B41895D6477M000

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona B41895D6477M000 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona B41895D6477M000 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | B41895D6477M000 |
|---|---|
| Kaihanga | EPCOS |
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 470UF 20% 50V THRU HOLE |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 4200 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.159 | |||||
- Tautuhinga Hua
Product parameter
| Tau Wae | B41895D6477M000 | Kaihanga | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 470UF 20% 50V THRU HOLE | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
| He Rahinga Kei te wātea | 131493 pcs | Pepa Raraunga | |
| Kāwai | Ngā Kaihautū | Putanga - Kua tohua | 50V |
| Te manawanui | ±20% | Te Rahi Whenua Whenua | - |
| Rahi / Rahi | 0.492" Dia (12.50mm) | Raupapa | B41895 |
| Ripple Current @ Low Frequency | 1.5A @ 100Hz | Ratonga | AEC-Q200 |
| Ko te poari | Polar | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | Radial, Can | Ētahi Ingoa | B41895D6477M |
| Tae Mahi | -40°C ~ 125°C | Momo Tae | Through Hole |
| Te Tae Kaituku Taeke | 32 Weeks | Life @ Temp. | 3000 Hrs @ 125°C |
| Te Whakahaere Arataki | 0.197" (5.00mm) | Teitei - Tae (Max) | 0.866" (22.00mm) |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 552 mOhm @ 100Hz | Whakaahuatanga Taipitopito | 470µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 552 mOhm @ 100Hz 3000 Hrs @ 125°C |
| Te kaha | 470µF | Nga tono | Automotive |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana

