B43252B6107M

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona B43252B6107M me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona B43252B6107M me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | B43252B6107M |
|---|---|
| Kaihanga | EPCOS |
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 100UF 20% 500V SNAP |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 520 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.216 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | B43252B6107M | Kaihanga | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 100UF 20% 500V SNAP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 28634 pcs | Pepa Raraunga | B41252, B43252 Series |
| Kāwai | Ngā Kaihautū | Putanga - Kua tohua | 500V |
| Te manawanui | ±20% | Te Rahi Whenua Whenua | - |
| Rahi / Rahi | 1.000" Dia (25.40mm) | Raupapa | B43252 |
| Ripple Current @ Low Frequency | 460mA @ 120Hz | Ratonga | - |
| Ko te poari | Polar | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | Radial, Can - Snap-In | Ētahi Ingoa | B43252B6107M000 |
| Tae Mahi | -25°C ~ 105°C | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Life @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Te Whakahaere Arataki | 0.394" (10.00mm) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 1.850" (47.00mm) | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 100µF 500V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 2000 Hrs @ 105°C | Te kaha | 100µF |
| Nga tono | General Purpose |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
AT4164JD - Kaihanga:
NKK Switches - Whakaahuatanga:
CAP PUSHBUTTON ROUND CLR/AMBER - I roto i te Stock:
74404
