B43305A5477M80

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona B43305A5477M80 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona B43305A5477M80 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | B43305A5477M80 |
|---|---|
| Kaihanga | EPCOS |
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 470UF 20% 450V SNAP |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 320 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $4.144 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | B43305A5477M80 | Kaihanga | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 470UF 20% 450V SNAP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 7774 pcs | Pepa Raraunga | B43305 Series |
| Kāwai | Ngā Kaihautū | Putanga - Kua tohua | 450V |
| Te manawanui | ±20% | Te Rahi Whenua Whenua | - |
| Rahi / Rahi | 1.181" Dia (30.00mm) | Raupapa | B43305 |
| Ripple Current @ Low Frequency | 2.51A @ 100Hz | Ratonga | - |
| Ko te poari | Polar | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | Radial, Can - Snap-In | Ētahi Ingoa | B43305A5477M 80 B43305A5477M080 |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Life @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C |
| Te Whakahaere Arataki | 0.394" (10.00mm) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Hapa | 410 mOhms | Teitei - Tae (Max) | 1.850" (47.00mm) |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 290 mOhm @ 100Hz | Whakaahuatanga Taipitopito | 470µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 290 mOhm @ 100Hz 2000 Hrs @ 85°C |
| Te kaha | 470µF | Nga tono | General Purpose |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
SFML-110-L1-S-D-A-P - Kaihanga:
Samtec, Inc. - Whakaahuatanga:
.050'' X .050 - I roto i te Stock:
13317
