B43305G2567M

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona B43305G2567M me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona B43305G2567M me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | B43305G2567M |
|---|---|
| Kaihanga | EPCOS |
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 560UF 20% 250V SNAP |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 320 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.214 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | B43305G2567M | Kaihanga | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 560UF 20% 250V SNAP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 29031 pcs | Pepa Raraunga | B43305 Series |
| Kāwai | Ngā Kaihautū | Putanga - Kua tohua | 250V |
| Te manawanui | ±20% | Te Rahi Whenua Whenua | - |
| Rahi / Rahi | 1.181" Dia (30.00mm) | Raupapa | B43305 |
| Ripple Current @ Low Frequency | 1.84A @ 100Hz | Ratonga | - |
| Ko te poari | Polar | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | Radial, Can - Snap-In | Ētahi Ingoa | B43305G2567M000 |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Life @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C |
| Te Whakahaere Arataki | 0.394" (10.00mm) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Hapa | 310 mOhms | Teitei - Tae (Max) | 1.063" (27.00mm) |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 230 mOhm @ 100Hz | Whakaahuatanga Taipitopito | 560µF 250V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 230 mOhm @ 100Hz 2000 Hrs @ 85°C |
| Te kaha | 560µF | Nga tono | General Purpose |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
VE-J1D-MZ-F1 - Kaihanga:
Vicor - Whakaahuatanga:
DC DC CONVERTER 85V 25W - I roto i te Stock:
4114
