B43601E2228M87

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona B43601E2228M87 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona B43601E2228M87 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | B43601E2228M87 |
|---|---|
| Kaihanga | EPCOS |
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 2200UF 20% 250V SNAP |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 240 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $4.886 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | B43601E2228M87 | Kaihanga | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 2200UF 20% 250V SNAP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 8081 pcs | Pepa Raraunga | B43601 Series |
| Kāwai | Ngā Kaihautū | Putanga - Kua tohua | 250V |
| Te manawanui | ±20% | Te Rahi Whenua Whenua | - |
| Rahi / Rahi | 1.378" Dia (35.00mm) | Raupapa | B43601 |
| Ripple Current @ Low Frequency | 4.56A @ 100Hz | Ratonga | - |
| Ko te poari | Polar | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | Radial, Can - Snap-In | Ētahi Ingoa | B43601E2228M087 |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Life @ Temp. | 10000 Hrs @ 85°C |
| Te Whakahaere Arataki | 0.394" (10.00mm) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Hapa | 60 mOhms | Teitei - Tae (Max) | 2.252" (57.20mm) |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 40 mOhm @ 100Hz | Whakaahuatanga Taipitopito | 2200µF 250V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 40 mOhm @ 100Hz 10000 Hrs @ 85°C |
| Te kaha | 2200µF | Nga tono | General Purpose |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
803-93-014-20-001000 - Kaihanga:
Mill-Max - Whakaahuatanga:
CONN HDR PIN - I roto i te Stock:
6451
