SNGS-2

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona SNGS-2 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona SNGS-2 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | SNGS-2 |
|---|---|
| Kaihanga | Essentra Components |
| Whakaahuatanga | GROMM EDGE SLOT NYLON NAT 1=100' |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 100 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $16.584 | $14.927 | $13.269 | $12.439 | ||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | SNGS-2 | Kaihanga | Essentra Components |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | GROMM EDGE SLOT NYLON NAT 1=100' | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 2799 pcs | Pepa Raraunga | NGS, PGS, SNGS, SPGS Series DrawingFiber, Wire, Cable Catalog |
| Kāwai | Ko nga taara, ko nga wini - Whakahaere | Raupapa | SNGS |
| Raa Rangatira | 0.037" ~ 0.071" (0.94mm ~ 1.80mm) | Pihanga Whakapae Paepae | Edging - 100' L (30.48m) |
| Ētahi Ingoa | 11093002 RPC1399 SNGS-2-ND SNGS2 |
Taumata Whakaaro Moe (MSL) | Not Applicable |
| Ko te Whakatau Whakamatau | UL94 HB | Tuhinga | Polyamide (PA), Nylon |
| Te Tae Kaituku Taeke | 4 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Mo te Whakamahia me te / Products Related | Edges, Irregular Holes | Ngā āhuatanga | - |
| Taitapa - I roto | - | Whakaahuatanga Taipitopito | Edging - 100' L (30.48m) Grommet - Edging, Slotted Natural |
| Tae | Natural | Pikohi, Momo Momo | Grommet - Edging, Slotted |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
SIT1602BC-11-30E-54.000000G - Kaihanga:
SiTime - Whakaahuatanga:
-20 TO 70C, 2520, 20PPM, 3.0V, 5 - I roto i te Stock:
63566
