01305.41T.01

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 01305.41T.01 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 01305.41T.01 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 01305.41T.01 |
|---|---|
| Kaihanga | General Cable |
| Whakaahuatanga | CABLE 2COND 16AWG BLACK 1000' |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $153.138 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 01305.41T.01 | Kaihanga | General Cable |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CABLE 2COND 16AWG BLACK 1000' | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 212 pcs | Pepa Raraunga | General Cable Wire & Cable Catalog |
| Kāwai | Maama, Wini | Waea Wire | 16 AWG |
| Tuhinga | 300V | Whakamahi | - |
| Pato Tiaki | - | Whakapene Rauemi | - |
| Te Whakaoho Papu | - | Raupapa | - |
| Ratonga | - | Tae Mahi | -40°C ~ 60°C |
| Te maha o nga Kaihautū | 2 | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 6 Weeks | Te roa | 1000.0' (304.8m) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Tae Tae | Black |
| Tae (Whakangungu) Te Poaka | 0.0300" (0.762mm) | Tae (Whakanui) Nga mea | Rubber |
| Tae (Whakanoho) Taimana | 0.315" (8.00mm) | Ngā āhuatanga | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 2 Conductor Multi-Conductor Cable Black 16 AWG 1000.0' (304.8m) | Whakahaere Tae | 26/30 |
| Rauemi Whakahaere | Copper, Bare | Whakahaere Whakangungu | Ethylene Propylene Terpolymer Rubber (EPDM) |
| Momo Tae | Multi-Conductor |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
C907U909DZNDAAWL40 - Kaihanga:
KEMET - Whakaahuatanga:
CAP CER 9PF 440VAC C0G/NP0 RAD - I roto i te Stock:
4195
