01774.35.01

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 01774.35.01 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 01774.35.01 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 01774.35.01 |
|---|---|
| Kaihanga | General Cable |
| Whakaahuatanga | WELD CABLE 1/0AWG 600V BLK 250' |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 36 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $282.592 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 01774.35.01 | Kaihanga | General Cable |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | WELD CABLE 1/0AWG 600V BLK 250' | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 139 pcs | Pepa Raraunga | General Cable Wire & Cable Catalog |
| Kāwai | Maama, Wini | Waea Wire | 1/0 AWG |
| Tuhinga | 600V | Raupapa | 1774 |
| Ratonga | ASTM B-172 Class K | Tae Mahi | -40°C ~ 90°C |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 6 Weeks |
| Te roa | 250.0' (76.2m) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Tae Tae | Black | Tae (Whakangungu) Te Poaka | - |
| Tae (Whakanui) Nga mea | Ethylene Propylene Terpolymer Rubber (EPDM) | Tae (Whakanoho) Taimana | 0.560" (14.22mm) |
| Ngā āhuatanga | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 1/0 AWG Welding Wire 990/30 Black 600V 250.0' (76.2m) |
| Whakahaere Tae | 990/30 | Rauemi Whakahaere | Copper, Annealed Bare |
| Momo Tae | Welding |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
406C35D27M00000 - Kaihanga:
CTS Electronic Components - Whakaahuatanga:
CRYSTAL 27.0000MHZ 18PF SMD - I roto i te Stock:
100850
