02769.38.01

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 02769.38.01 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 02769.38.01 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 02769.38.01 |
|---|---|
| Kaihanga | General Cable |
| Whakaahuatanga | CABLE 3COND 18AWG BLACK 500' |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 64 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $89.546 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 02769.38.01 | Kaihanga | General Cable |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CABLE 3COND 18AWG BLACK 500' | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 373 pcs | Pepa Raraunga | General Cable Wire & Cable Catalog |
| Kāwai | Maama, Wini | Waea Wire | 18 AWG |
| Tuhinga | 600V | Whakamahi | - |
| Pato Tiaki | - | Whakapene Rauemi | - |
| Te Whakaoho Papu | - | Raupapa | - |
| Ratonga | - | Tae Mahi | -40°C ~ 90°C |
| Te maha o nga Kaihautū | 3 | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 6 Weeks | Te roa | 500.0' (152.4m) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Tae Tae | Black |
| Tae (Whakangungu) Te Poaka | 0.0300" (0.762mm) | Tae (Whakanui) Nga mea | Carolprene |
| Tae (Whakanoho) Taimana | 0.365" (9.27mm) | Ngā āhuatanga | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 3 Conductor Multi-Conductor Cable Black 18 AWG 500.0' (152.4m) | Whakahaere Tae | 16/30 |
| Rauemi Whakahaere | Copper, Bare | Whakahaere Whakangungu | Ethylene Propylene Terpolymer Rubber (EPDM) |
| Momo Tae | Multi-Conductor |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
OS3101-2-PN-20PT-B1-RM2AP - Kaihanga:
Omron Automation & Safety - Whakaahuatanga:
SAFETY LASER SCANNER - I roto i te Stock:
5490
