09005.46.01

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 09005.46.01 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 09005.46.01 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 09005.46.01 |
|---|---|
| Kaihanga | General Cable |
| Whakaahuatanga | CABLE 5COND 10AWG BLACK 5000' |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $4,695.613 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 09005.46.01 | Kaihanga | General Cable |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CABLE 5COND 10AWG BLACK 5000' | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 7 pcs | Pepa Raraunga | General Cable Wire & Cable Catalog |
| Kāwai | Maama, Wini | Waea Wire | 10 AWG |
| Tuhinga | 600V | Whakamahi | - |
| Pato Tiaki | - | Whakapene Rauemi | - |
| Te Whakaoho Papu | - | Raupapa | - |
| Ratonga | - | Tae Mahi | -40°C ~ 90°C |
| Te maha o nga Kaihautū | 5 | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 6 Weeks | Te roa | 5000' (1524.0m) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Tae Tae | Black |
| Tae (Whakangungu) Te Poaka | 0.0450" (1.143mm) | Tae (Whakanui) Nga mea | Super Vu-Tron® |
| Tae (Whakanoho) Taimana | 0.770" (19.56mm) | Ngā āhuatanga | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 5 Conductor Multi-Conductor Cable Black 10 AWG 5000' (1524.0m) | Whakahaere Tae | 104/30 |
| Rauemi Whakahaere | Copper, Bare | Whakahaere Whakangungu | Ethylene Propylene Terpolymer Rubber (EPDM) |
| Momo Tae | Multi-Conductor |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
VE-25P-MW-F2 - Kaihanga:
Vicor - Whakaahuatanga:
DC DC CONVERTER 13.8V 100W - I roto i te Stock:
4280
