13003.46.01

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 13003.46.01 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 13003.46.01 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 13003.46.01 |
|---|---|
| Kaihanga | General Cable |
| Whakaahuatanga | CABLE 3COND 18AWG BLACK 5000' |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 7 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $591.617 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 13003.46.01 | Kaihanga | General Cable |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CABLE 3COND 18AWG BLACK 5000' | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 62 pcs | Pepa Raraunga | General Cable Wire & Cable Catalog |
| Kāwai | Maama, Wini | Waea Wire | 18 AWG |
| Tuhinga | 300V | Whakamahi | - |
| Pato Tiaki | - | Whakapene Rauemi | - |
| Te Whakaoho Papu | - | Raupapa | - |
| Ratonga | - | Tae Mahi | -40°C ~ 90°C |
| Te maha o nga Kaihautū | 3 | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 6 Weeks | Te roa | 5000' (1524.0m) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Tae Tae | Black |
| Tae (Whakangungu) Te Poaka | 0.0150" (0.381mm) | Tae (Whakanui) Nga mea | Carolprene |
| Tae (Whakanoho) Taimana | 0.235" (5.97mm) | Ngā āhuatanga | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 3 Conductor Multi-Conductor Cable Black 18 AWG 5000' (1524.0m) | Whakahaere Tae | 41/34 |
| Rauemi Whakahaere | Copper, Bare | Whakahaere Whakangungu | Ethylene Propylene Terpolymer Rubber (EPDM) |
| Momo Tae | Multi-Conductor |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
D38999/21HH99SE - Kaihanga:
Agastat Relays / TE Connectivity - Whakaahuatanga:
D38999/21HH99SE - I roto i te Stock:
393
