23815.60.01

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 23815.60.01 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 23815.60.01 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 23815.60.01 |
|---|---|
| Kaihanga | General Cable |
| Whakaahuatanga | CABLE 5COND 18AWG BLACK 50' |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 10 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $4.823 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 23815.60.01 | Kaihanga | General Cable |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CABLE 5COND 18AWG BLACK 50' | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 7362 pcs | Pepa Raraunga | General Cable Wire & Cable Catalog |
| Kāwai | Maama, Wini | Waea Wire | 18 AWG |
| Tuhinga | 30V | Whakamahi | Sprinkler |
| Pato Tiaki | - | Whakapene Rauemi | - |
| Te Whakaoho Papu | - | Raupapa | - |
| Ratonga | - | Tae Mahi | -20°C ~ 60°C |
| Te maha o nga Kaihautū | 5 | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 6 Weeks | Te roa | 50.00' (15.24m) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Tae Tae | Black |
| Tae (Whakangungu) Te Poaka | 0.0270" (0.686mm) | Tae (Whakanui) Nga mea | Polyethylene (PE) |
| Tae (Whakanoho) Taimana | 0.248" (6.30mm) | Ngā āhuatanga | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 5 Conductor Multi-Conductor Cable Black 18 AWG 50.00' (15.24m) | Whakahaere Tae | Solid |
| Rauemi Whakahaere | Copper, Bare | Whakahaere Whakangungu | Poly-Vinyl Chloride (PVC) |
| Momo Tae | Multi-Conductor |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
DTS26F21-35SC - Kaihanga:
Agastat Relays / TE Connectivity - Whakaahuatanga:
CONN PLUG FMALE 79POS GOLD CRIMP - I roto i te Stock:
1057
