C5775.30.01

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona C5775.30.01 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona C5775.30.01 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | C5775.30.01 |
|---|---|
| Kaihanga | General Cable |
| Whakaahuatanga | CABLE COAXIAL RG6 18AWG 1000' |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | Get a quote | ||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | C5775.30.01 | Kaihanga | General Cable |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CABLE COAXIAL RG6 18AWG 1000' | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4446 pcs | Pepa Raraunga | General Cable Wire & Cable Catalog |
| Kāwai | Maama, Wini | Waea Wire | 18 AWG (0.82mm²) |
| VoP, Te tere o te Whakatairanga | 85 | Whakamahi | CATV |
| Pato Tiaki | Foil, Braid | Whakapene Rauemi | Flexfoil®, Aluminum |
| Te Whakaoho Papu | 100%, 60% | Raupapa | - |
| Tae Mahi | - | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te roa | 1000.0' (304.80m) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Tae Tae | Black | Tae (Whakanui) Nga mea | Poly-Vinyl Chloride (PVC) |
| Tae (Whakanoho) Taimana | 0.263" (6.68mm) | Hapa | 75 Ohms |
| Ngā āhuatanga | - | Rauemi Dielectric | Cellular (Foam) Polyethylene (Cellular FPE) |
| Taitapa Dielectric | 0.177" (4.50mm) | Whakaahuatanga Taipitopito | Coaxial Cable 18 AWG (0.82mm²) RG-6 1000.0' (304.80m) 75 Ohms |
| Whakahaere Tae | Solid | Rauemi Whakahaere | Steel, Copper Coated |
| Momo Tae | Coaxial | Kamupene Cable | RG-6 |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
M80-4000000FG-10-323-00-000 - Kaihanga:
Harwin - Whakaahuatanga:
CONN - I roto i te Stock:
4038
