09185346907

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 09185346907 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 09185346907 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 09185346907 |
|---|---|
| Kaihanga | HARTING |
| Whakaahuatanga | CONN HEADER 34POS T/H |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 50 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $3.386 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 09185346907 | Kaihanga | HARTING |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CONN HEADER 34POS T/H | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 10265 pcs | Pepa Raraunga | SEK Male Header w/Wrap Posts0918560x907 Drawing |
| Kāwai | Hononga, Hononga | Te Whakatau Ngaohiko | - |
| Whakamutunga | Wire Wrap | Kāhua | Board to Cable/Wire |
| Te whakaheke | Shrouded - 4 Wall | Raupapa | SEK |
| Mokowhitu Haupae - Te Tae | 0.100" (2.54mm) | Pitch - Mating | 0.100" (2.54mm) |
| Packaging | Bulk | Te Whakaaranga Whakawhānui Whānui | 1.126" (28.60mm) |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Tau o nga Rarangi | 2 |
| Te maha o nga Waerenga Kua Whakaritea | All | Tau o nga Tauranga | 34 |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Ko te Whakatau Whakamatau | UL94 V-0 | Nga Tae Whakamuri | - |
| Te Tae Kaituku Taeke | 6 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Rauemi Whakanoho | Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled | Teitei Whakanoho | 0.681" (17.30mm) |
| Tae Whakanoho | Gray | Tiaki Ingoa | - |
| Ngā āhuatanga | Keying Slot, Mounting Flange | Pato Tere | Latch Lock/Eject Hooks, Long |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Connector Header Through Hole 34 position 0.100" (2.54mm) | Whakatauranga onamata | - |
| Momo Hoapā | Male Pin | Hoahoa Whakapā | Square |
| Whakaaetanga Mea | Copper Alloy | Whakapā mai te roa - Pouaka | 0.591" (15.00mm) |
| Whakaauau te Whakaaetanga - Tae | 0.228" (5.80mm) | Whakaaho i te Poari Moti - Pouaka | - |
| Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | - | Whakaoti Whakamutunga - Pouaka | Tin |
| Whakaoti Whakamutunga - Tae | - | Momo Hononga | Header |
| Nga tono | - |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
PA-1136-WH - Kaihanga:
Bud Industries, Inc. - Whakaahuatanga:
PANEL ALUMINUM 19" WHITE TEXTURE - I roto i te Stock:
1658
