09195506914

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 09195506914 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 09195506914 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 09195506914 |
|---|---|
| Kaihanga | HARTING |
| Whakaahuatanga | CONN HEADER 50POS T/H |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 50 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $2.172 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 09195506914 | Kaihanga | HARTING |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CONN HEADER 50POS T/H | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 15037 pcs | Pepa Raraunga | 09195zz914 DrawingDevice Connectivity Catalog |
| Kāwai | Hononga, Hononga | Te Whakatau Ngaohiko | - |
| Whakamutunga | Solder | Kāhua | Board to Cable/Wire |
| Te whakaheke | Shrouded - 4 Wall | Raupapa | SEK |
| Mokowhitu Haupae - Te Tae | 0.100" (2.54mm) | Pitch - Mating | 0.100" (2.54mm) |
| Packaging | Bulk | Te Whakaaranga Whakawhānui Whānui | 0.650" (16.51mm) |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Tau o nga Rarangi | 2 |
| Te maha o nga Waerenga Kua Whakaritea | All | Tau o nga Tauranga | 50 |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Ko te Whakatau Whakamatau | UL94 V-0 | Nga Tae Whakamuri | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Rauemi Whakanoho | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Glass Filled |
| Teitei Whakanoho | 0.681" (17.30mm) | Tae Whakanoho | Beige |
| Tiaki Ingoa | - | Ngā āhuatanga | Keying Slot, Mounting Flange |
| Pato Tere | Latch Lock/Eject Hooks, Short | Whakaahuatanga Taipitopito | Connector Header Through Hole 50 position 0.100" (2.54mm) |
| Whakatauranga onamata | - | Momo Hoapā | Male Pin |
| Hoahoa Whakapā | Square | Whakaaetanga Mea | Copper Alloy |
| Whakapā mai te roa - Pouaka | 0.114" (2.90mm) | Whakaauau te Whakaaetanga - Tae | 0.228" (5.80mm) |
| Whakaaho i te Poari Moti - Pouaka | - | Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | - |
| Whakaoti Whakamutunga - Pouaka | Tin | Whakaoti Whakamutunga - Tae | - |
| Momo Hononga | Header | Nga tono | - |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
022501.5H - Kaihanga:
Hamlin / Littelfuse - Whakaahuatanga:
FUSE GLASS 1.5A 250VAC 2AG - I roto i te Stock:
4500
