09200162814

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 09200162814 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 09200162814 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 09200162814 |
|---|---|
| Kaihanga | HARTING |
| Whakaahuatanga | HAN 16A FEMALE SCREW TERMINAL IN |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $11.237 | $10.145 | $9.72 | |||
| 50 pcs | 100 pcs | 250 pcs | |||
| $9.112 | $8.809 | $8.323 | |||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 09200162814 | Kaihanga | HARTING |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | HAN 16A FEMALE SCREW TERMINAL IN | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
| He Rahinga Kei te wātea | 4540 pcs | Pepa Raraunga | 09200162814 Drawing |
| Kāwai | Hononga, Hononga | Raupapa | * |
| Ētahi Ingoa | 09200162814-ND 1195-6667 |
Taumata Whakaaro Moe (MSL) | Not Applicable |
| Te Tae Kaituku Taeke | 6 Weeks | Whakaahuatanga Taipitopito | Position |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
HW-06-08-T-D-300-SM-A - Kaihanga:
Samtec, Inc. - Whakaahuatanga:
.025 BOARD SPACERS - I roto i te Stock:
56839
