09200320221

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 09200320221 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 09200320221 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 09200320221 |
|---|---|
| Kaihanga | HARTING |
| Whakaahuatanga | CONN BASE SIDE ENTRY SZ32A PG29 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $48.957 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 09200320221 | Kaihanga | HARTING |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CONN BASE SIDE ENTRY SZ32A PG29 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 778 pcs | Pepa Raraunga | 09200320221 DrawingHan® Hoods and Housings Catalog |
| Kāwai | Hononga, Hononga | Rahi Tae | PG29 |
| Kāhua | Side Entry | Rahi / Rahi | 4.173" L x 2.244" W x 3.220" H (106.00mm x 57.00mm x 81.80mm) |
| Rahi | 32A | Raupapa | Han® A |
| Packaging | Bulk | Tae Mahi | -40°C ~ 125°C |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 7 Weeks |
| Tauwāhi Kati | Locking Clip (2) on Hood | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Tiaki Ingoa | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | Te Poari Whare | Aluminum, Die Cast |
| Kua oti te Whare | Powder Coated | Tae Housing | Gray |
| Ngā āhuatanga | Cover | Momo Hononga | Base - Box Mount |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
CPS22-NO00A10-SNCCWTNF-AI0CYVAR-W1020-S - Kaihanga:
Schurter - Whakaahuatanga:
SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V - I roto i te Stock:
5753
