14111213002000

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 14111213002000 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 14111213002000 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 14111213002000 |
|---|---|
| Kaihanga | HARTING |
| Whakaahuatanga | TERM BLOCK HDR 12POS 2.54MM |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 600 pcs | 1200 pcs | 1800 pcs | 3000 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.889 | $0.758 | $0.732 | $0.706 | ||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 14111213002000 | Kaihanga | HARTING |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TERM BLOCK HDR 12POS 2.54MM | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 48417 pcs | Pepa Raraunga | 1411yy13002yyy Drawing |
| Kāwai | Hononga, Hononga | Wiremu Wireka Length | - |
| Waea Wire ranei Range - mm² | - | Wireka Wire ranei Range - AWG | - |
| Pūhiko - UL | 160V | Momo | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) |
| Tae - Ngaru | - | Kāhua Whakamutunga | Solder |
| Raupapa | har-flexicon® | Rahi Mata | - |
| Tauranga Tau Taumata | 12 | Whakauruhia te Tāurunga Wae | - |
| Pana | 0.100" (2.54mm) | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Ētahi Ingoa | 1195-3644-2 | Tae Mahi | -40°C ~ 125°C |
| Tau o nga Tauranga | 12 | Tau o Taumata | 1 |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Ko te Whakatau Whakamatau | UL94 V-0 | Te Tae Kaituku Taeke | 9 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei Whakanoho | 0.197" (5.00mm) |
| Tiaki Ingoa | - | Te Poari Whare | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled |
| Mahinga Pane | 90°, Right Angle | Ngā āhuatanga | Board Guide |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 12 Position Terminal Block Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) 0.100" (2.54mm) 90°, Right Angle Surface Mount | I teie nei - UL | 6A |
| I teie nei - IEC | - | Whakaakona te roa o te Tail | - |
| Whakaaetia te Whakaaetanga Whakamutunga | Tin | Whakaaetanga Mea | Copper Alloy |
| Tae | Black |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
1812Y1000682JFT - Kaihanga:
Knowles Syfer - Whakaahuatanga:
CAP CER 6800PF 100V C0G/NP0 1812 - I roto i te Stock:
65990
