21011401013

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 21011401013 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 21011401013 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 21011401013 |
|---|---|
| Kaihanga | HARTING |
| Whakaahuatanga | HARAX HARAX PG 13,5/ PANEL FEED |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $5.515 | |||||
- Tautuhinga Hua
Product parameter
| Tau Wae | 21011401013 | Kaihanga | HARTING |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | HARAX HARAX PG 13,5/ PANEL FEED | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 6131 pcs | Pepa Raraunga | |
| Kāwai | Hononga, Hononga | Putanga - Kua tohua | - |
| Patohia nga huanga | IP65/67 - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof | Whakamutunga | Quick Connect |
| Rahi Rae - Whakauru (Tahuri Mai) | - | Rauemi Tae, Whakaoti | - |
| Raupapa | Harax® | RoHS Tūnga | Bulk |
| Tae Mahi | -25°C ~ 85°C | Tau o nga Tauranga | 4 |
| Momo Tae | Panel Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Waehanga Kaihanga | 21011401013 | Kua whakaratohia te Taimana Nui | Pg13.5-4 |
| Ngā āhuatanga | - | Whakaahua nui | 4 Position Circular Connector Panel Feed-Through Quick Connect |
| Whakaahuatanga | HARAX HARAX PG 13,5/ PANEL FEED | Whakatauranga onamata | 16A |
| I teie nei - Max / Whakapā | Threaded | Whakaaetanga Mea | - |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | - | Momo Hononga | Panel Feed-Through |
| Taara Taea | - |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
MLX90372GDC-ACE-100-SP - Kaihanga:
Melexis - Whakaahuatanga:
SENSOR ROTARY 360DEG SMD - I roto i te Stock:
23683
