1490MD3

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 1490MD3 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 1490MD3 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 1490MD3 |
|---|---|
| Kaihanga | Hammond Manufacturing |
| Whakaahuatanga | CONSOLE STEEL GRAY 3.5"LX7.75"W |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $29.082 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 1490MD3 | Kaihanga | Hammond Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CONSOLE STEEL GRAY 3.5"LX7.75"W | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1339 pcs | Pepa Raraunga | 1490MD3 Drawing1490, 1490M Series |
| Kāwai | Pouaka, Poraka, Raka | Taumaha | 5 lbs (2.3kg) |
| Te matotoru | 14 Gauge | Rahi / Rahi | 3.500" L x 7.750" W (88.90mm x 196.85mm) |
| Mōhiohio Shipping | Shipped from Digi-Key | Raupapa | 1490M |
| Ratonga | IP54, JIC EGP-1-1967, NEMA 12,13, UL-508 | Ko te Whakatau Whakamatau | - |
| Tuhinga | Metal, Steel | Te Tae Kaituku Taeke | 4 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei | 4.880" (123.95mm) |
| Ngā āhuatanga | Pushbutton Holes - 3, Slope, 30°, 60° | Whakaahuatanga Taipitopito | Console Metal, Steel Gray Cover Included, Slanted Top 3.500" L x 7.750" W (88.90mm x 196.85mm) X 4.880" (123.95mm) |
| Hoahoa | Cover Included, Slanted Top | Puka Momo | Console |
| Tae | Gray | Area (L x W) | 27.1 in² (175 cm²) |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
RG1005P-3651-W-T5 - Kaihanga:
Susumu - Whakaahuatanga:
RES SMD 3.65K OHM 1/16W 0402 - I roto i te Stock:
187458
