MPB1

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona MPB1 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona MPB1 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | MPB1 |
|---|---|
| Kaihanga | Hammond Manufacturing |
| Whakaahuatanga | BOX STEEL GRAY 3.56"L X 3.06"W |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $18.803 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | MPB1 | Kaihanga | Hammond Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | BOX STEEL GRAY 3.56"L X 3.06"W | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1909 pcs | Pepa Raraunga | MPB1 DrawingMPB Series |
| Kāwai | Pouaka, Poraka, Raka | Taumaha | 2 lbs (907.2g) |
| Te matotoru | 16 Gauge | Rahi / Rahi | 3.560" L x 3.060" W (90.42mm x 77.72mm) |
| Mōhiohio Shipping | Shipped from Digi-Key | Raupapa | MPB |
| Ratonga | IP54, JIC EGP-1-1967, NEMA 12,13, UL-508 | Ko te Whakatau Whakamatau | - |
| Tuhinga | Metal, Steel | Te Tae Kaituku Taeke | 4 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei | 3.500" (88.90mm) |
| Ngā āhuatanga | Pushbutton Holes - 1 | Whakaahuatanga Taipitopito | Box with Mounting Flange Metal, Steel Gray Cover Included 3.560" L x 3.060" W (90.42mm x 77.72mm) X 3.500" (88.90mm) |
| Hoahoa | Cover Included | Puka Momo | Box with Mounting Flange |
| Tae | Gray | Area (L x W) | 10.9 in² (70 cm²) |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
HW-26-11-F-S-775-SM - Kaihanga:
Samtec, Inc. - Whakaahuatanga:
.025 BOARD SPACERS - I roto i te Stock:
22765
